INNOVANDO MIS PRACTICAS PEDAGOGICAS
miércoles, 10 de septiembre de 2014
miércoles, 23 de julio de 2014
red profesional
Observamos que las redes profesionales tenían nodos en común.. Pero pocos llegaron a los recursos tecnológicos que normalmente hemos empleado como la televisión.
viernes, 27 de junio de 2014
diagrama araña
ACCESO A EXPERTICIA: Planear encuentros periódicos con personas especializadas de acuerdo a las necesidades que presenten las diferentes áreas.
CONVERSACIONES ABIERTAS: Institucionalizar un foro en donde se participe con temas de actualidad.
PARTICIPACION INDIVIDUAL: Crear espacios para compartir experiencias
miércoles, 25 de junio de 2014
jueves, 19 de junio de 2014
RUBRICA
Nombre del maestro/a: Martha Cecilia Lores | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
CATEGORIA | 4 | 3 | 2 | 1 |
Conceptos Matemáticos | La explicación demuestra completo entendimiento del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra entendimiento sustancial del concepto matemático usado para resolver los problemas. | La explicación demuestra algún entendimiento del concepto matemático necesario para resolver los problemas. | La explicación demuestra un entendimiento muy limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no esta escrita. |
Terminología Matemática y Notación | La terminología y notación correctas fueron siempre usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron, por lo general, usadas haciendo fácil de entender lo que fue hecho. | La terminología y notación correctas fueron usadas, pero algunas veces no es fácil entender lo que fue hecho. | Hay poco uso o mucho uso inapropiado de la terminología y la notación. |
Contribución Individual a la Actividad | El estudiante fue un participante activo, escuchando las sugerencias de sus compañeros y trabajando cooperativamente durante toda la lección. | El estudiante fue un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar las sugerencias de los otros compañeros y al trabajar cooperativamente durante la lección. | El estudiante trabaja con su(s) compañero(s), pero necesito motivación para mantenerse activo. | El estudiante no pudo trabajar efectivamente con su compañero/a. |
Estrategia/Procedimientos | Por lo general, usa una estrategia eficiente y efectiva para resolver problemas. | Por lo general, usa una estrategia efectiva para resolver problemas. | Algunas veces usa una estrategia efectiva para resolver problemas, pero no lo hace consistentemente. | Raramente usa una estrategia efectiva para resolver problemas. |
Explicación | La explicación es detallada y clara. | La explicación es clara. | La explicación es un poco difícil de entender, pero incluye componentes críticos. | La explicación es difícil de entender y tiene varios componentes ausentes o no fue incluida. |
orden en los decimales | Establece con facilidad un procedimiento para ordenar números decimales | Establece un procedimiento para ordenar números decimales | El procedimiento empleado presenta algunos errores | El procedimiento utilizado no fue adecuado |
Estrategias | Realiza de forma eficaz resúmenes y esquemas como estrategias de estudio | Realiza resúmenes y esquemas como estrategias de estudio | Realiza resumes y esquemas incompletos | Realiza los resúmenes y esquemas sin tener en cuenta las ideas principales para realizarlo |
lectura de textos | Lee comprensivamente diferentes tipos de texto | Lee diferentes textos haciendo rescate de información | Lee algunos textos haciendo rescate de información | Lee diferentes textos pero se le dificulta la comprensión |
uso de las herramientas | Utiliza con facilidad las diferentes herramientas TIC empleadas durante el desarrollo de la secuencia | Utiliza las diferentes herramientas TIC empleadas durante el desarrollo de la secuencia | Utiliza alguna de las herramientas TIC empleadas durante el desarrollo de la secuencia | La utilización de las herramientas TIC se le dificulta |
Fecha de creación: Jun 19, 2014 02:28 pm (CDT) |
jueves, 12 de junio de 2014
miércoles, 11 de junio de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)